Piante | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animali | Funghi | Protisti | Monera |
Phylum / Divisione: Magnoliophyta /Angiosperme ---> Classe: Liliopsida / Monocotiledoni |
Famiglia |
||
Orchidaceae |
> Sparganiaceae |
Orchidee di Puglia e Basilicata
La classificazione delle Orchidaceae qui riportata è fatta esclusivamente su base morfologica e con strumenti da amatori. Esiste una grande variabilità nei caratteri dei singoli individui legati all'ambiente, a situazioni di ibridazione.
La nomenclatura adottata dai vari autori per le Orchidee, poi, è un vero e proprio ginepraio.
Per le Ophrys, per esempio sono state descritte più di 100 specie europee a seconda dei vari autori (Pignatti, Delforge...).
Non ci consideriamo degli esperti di Orchidee, ma dei semplici amanti della natura e pertanto, se ci dovesse essere un errore, il lettore non ce ne voglia: gli saremmo enormemente grati se ce lo segnalasse (argonauti).
Seguiremo la classificazione seguita dal Gruppo Italiano Ricerca Orchidee spontanee (Giros) basata sulle specie comunemente accettate, con integrazione di altre entità più controverse tratte dal Delforge che in ogni caso riguardano il nostro territorio.
Un doveroso ringraziamento ad Antonio Romano per l'aiuto dato nella classificazione delle specie più controverse.
GENERE - SPECIE |
NOME ITALIANO |
Anacamptis pyramidalis | Orchidea piramidale | ||
Barlia robertiana | Barlia | ||
Cephalanthera damasonium | Cefalantera bianca | ||
Cephalanthera longifolia | Cefalantera maggiore | ||
Cephalanthera rubra | Cefalantera rossa | ||
Coeloglossum viride | Celoglosso | ||
Corallorhiza trifida | |||
Gruppo di specie Dactylorhiza sambucina |
Dactylorhiza sambucina | ||
Dactylorhiza romana | |||
Gruppo di specie Dactylorhiza maculata |
Dactylorhiza maculata | ||
Dactylorhiza fuchsii | |||
Dactylorhiza saccifera | |||
Gruppo di specie Epipactis atrorubens |
Epipactis atrorubens | Elleborine violacea | |
Epipactis microphylla, E. helleborine subsp. microphylla | Elleborine minore | ||
Epipactis palustris | Elleborine palustre | ||
Gruppo di specie Epipactis helleborine |
Epipactis helleborine | Elleborine comune | |
Epipactis meridionalis | |||
Epipactis schubertiorum, E. helleborine subsp. schuberttiorum | |||
Epipactis muelleri, E. helleborine subsp. muelleri | Elleborine di Müller | ||
Epipactis placentina, E. muelleri subsp. cerritae | |||
Epipactis purpurata, E. viridiflora | |||
Epipogium aphyllum | Epipogio | ||
Gymnadenia conopsea | Manina rosea | ||
Herminium monorchis | |||
Himantoglossum hircinum | Barbone di becco | ||
Limodorum abortivum | Fior di legna | ||
Listera ovata | Listara maggiore | ||
Neotinea maculata, Orchis intacta | |||
Neottia nidus–avis | Nido d'uccello | ||
Ophrys apifera | Ofride fior di Api | ||
Gruppo di specie Ophrys argolica |
Ophrys biscutella, O. argolica subsp. biscutella, O. exaltata subsp. sundermannii | ||
Ophrys pollinensis, O. fuciflora subsp. pollinensis, O. argolica subsp. pollinensis | |||
Gruppo di specie Ophrys bertolonii |
Ophrys bertolonii | Ofride di Bertoloni | |
Ophrys bertoloniiformis, O. bertolonii subsp. bertoloniiformis | |||
Ophrys bombyliflora | Ofride fior di Bombo | ||
Gruppo di specie Ophrys exaltata |
Ophrys exaltata | ||
Ophrys archipelagi, O.exaltata subsp.archipelagi, O. mateolana, O. exaltata subsp. mateolana | |||
Gruppo di specie Ophrys fuciflora |
Ophrys apulica, O. fuciflora subsp. apulica | ||
Ophrys candica, O. fuciflora subsp. candica | |||
Ophrys celiensis, O. fuciflora subsp. celiensis, O. oxyrrhynchos subsp. celiensis | |||
Ophrys fuciflora, O. holoserica | Ofride dei Fuchi | ||
Ophrys gracilis, O. fuciflora subsp. gracilis | |||
Ophrys lacaitae,O. fuciflora subsp. lacaitae, O. oxyrrhynchos subsp. lacaitae | |||
Ophrys oxyrrhynchos, O. fuciflora subsp. oxyrrhynchos | |||
Ophrys parvimaculata, O. fuciflora subsp. parvimaculata | |||
Gruppo di specie Ophrys fusca |
Ophrys funerea, O. fusca subsp. funerea | ||
Ophrys fusca | Ofride scura | ||
Ophrys iricolor, O. fusca subsp. iricolor | |||
Ophrys lojaconoi | |||
Ophrys lucana, O. fusca subsp. lucana | |||
Ophrys lucifera, O. fusca subsp. lucifera | |||
Ophrys lupercalis | |||
Ophrys insectifera | |||
Gruppo di specie Ophrys lutea |
Ophrys lutea | Ofride gialla | |
Ophrys phryganae, O. lutea subsp. phryganae, | |||
Ophrys melena, O. lutea subsp. melena | |||
Ophrys sicula, O. lutea subsp. minor | |||
Gruppo di specie Ophrys scolopax |
Ophrys conradiae, O. scolopax subsp. conradiae | ||
Ophrys scolopax, O. fuciflora subsp. scolopax | Ofride cornuta | ||
Gruppo di specie Ophrys sphegodes |
Ophrys araneola | Ofride a forma di ragno | |
Ophrys garganica | |||
Ophrys incubacea | |||
Ophrys promontorii | |||
Ophrys sipontensis, O. sphegodes subsp. sipontensis | |||
Ophrys sphegodes | |||
Ophrys tarentina | |||
Ophrys speculum, O. ciliata | |||
Gruppo di specie Ophrys tenthredinifera |
Ophrys tardans | ||
Ophrys tenthredinifera | Ofride fior di Vespa | ||
(ex Aceras) | Orchis anthropophora | Ballerino | |
Orchis collina, O. saccata | Orchide a sacco | ||
Orchis coriophora / O. fragans, O. coriophora subsp. fragrans | Orchide cimicina | ||
Orchis italica | Orchide italiana, Omini nudi | ||
Orchis lactea | Orchide aguzza | ||
Orchis laxiflora | Orchide acquatica | ||
Orchis mascula | Orchide maschia | ||
Orchis morio | Orchide minore, Cipressini | ||
Orchis pallens | |||
Orchis palustris | |||
Orchis papilionacea | Orchide a farfalla | ||
Orchis pauciflora | Orchide calabrese | ||
Orchis provincialis | Orchide gialla | ||
Orchis purpurea | Orchide maggiore | ||
Orchis quadripunctata | Orchide a quattro punti | ||
Orchis simia | Orchide omiciattolo | ||
Orchis tridentata | Orchide screziata | ||
Orchis ustulata | Orchide bruciacchiata | ||
Platanthera bifolia | Platantera comune | ||
Platanthera chlorantha | Platantera verdastra | ||
Serapias apulica | |||
Serapias bergonii | |||
Serapias cordigera | Serapide cuoriforme | ||
Serapias lingua | Serapide lingua | ||
Serapias parviflora | Serapide minore | ||
Serapias politisii | |||
Serapias vomeracea | Serapide maggiore | ||
Spiranthes spiralis | Viticcini autunnali |
Contact • tel/fax +39
080 5219118 • mobil +39 328 2496553
• e-mail argonauti2003@yahoo.it |
Copyright
© 2003-2008 Angela Corasaniti, Giuseppe Nuovo - Bari, Italy |